表冷器采用銅管套鋁片,雙翻邊機械伸脹管,熱交換效率高,阻力小,風機采用新型的KKF型空調專用風機,效率高,噪音低,風壓穩(wěn)定,空調器額定風量為10000-80000m3/h幾種形式,每種風量均設有多種功能可根據(jù)需要選擇。
型號 | ZKW-10 | ZKW-20 | ZKW-30 | ZKW-40 | ZKW-50 | ZKW-60 | ZKW-70 | ZKW-80 | ||
箱 體 | 額定風量m3/h | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | |
公稱冷量kw | 58.15 | 116.28 | 174.42 | 232.56 | 290.75 | 384.84 | 407.05 | 465.12 | ||
公稱熱量kw | 69.78 | 139.53 | 209.30 | 279.07 | 348.84 | 418.61 | 488.37 | 558.14 | ||
斷面尺寸mm | 高 | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | |
風機 | 寬 | 1580 | 1780 | 2180 | 2380 | 2680 | 2780 | 2880 | 2980 | |
型號 | KKF-450 | KKF-630 | KKF-710 | KKF-900 | KKF-900 | KKF-1000 | KKF-1000 | KKF-1120 | ||
風量適用范圍m3/h | 8255-16992 | 16411-25026 | 25115-36020 | 34030-45941 | 45941-57852 | 57038-69590 | 63438-75680 | 70548-88838 | ||
冷卻水接管 公稱尺寸 mm | 2排 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg65 | Dg50 | Dg50 | Dg65 | |
管道接口 | 4排 | Dg50 | Dg65 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | |
8排 | Dg50 | Dg65 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | ||
水蒸汽加熱接管公稱尺寸mm | Dg50 | Dg50 | Dg65 | Dg80 | Dg80 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產品展示 | 設備展示 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 | 企業(yè)郵箱
地址:蘇州市吳江市金家壩金華路688號 電話:0512-63230807 郵箱:szjh@cnjhjh.com
版權所有:蘇州市江海凈化科技有限公司|凈化工程,潔凈工程 網(wǎng)站建設:
企業(yè)以優(yōu)質價廉的產品和誠信的服務、嚴格的管理來拓展市場謀求共同發(fā)展 蘇ICP備10102094號-1 技術支持:仕德偉科技